Bons d'État - émission du 4 juin 2025 - Montant final
Communiqué de presse de l'Agence fédérale de la Dette
Campagne des Bons d'État du 4 juin 2025 - Résultat final
Le montant final souscrit lors de la campagne de Bon d'État du 4 juin 2025 s'élève à 132 455 700 EUR.
Ce montant est réparti entre le service des Grands-Livres et les établissements placeurs comme suit :
Via le service des Grands-Livres : | 42 621 500 EUR | (pour 2 042 souscriptions) |
- Bon d'État à 1 an : | 28 208 200 EUR | |
- Bon d'État à 10 ans : | 14 413 300 EUR | |
Via les établissements placeurs : | 89 834 200 EUR | |
- Bon d'État à 1 an : | 70 246 100 EUR | |
- Bon d'État à 10 ans : | 19 588 100 EUR |
