Bons d'État - émission du 4 mars 2025 - Montant final
Communiqué de presse de l’Agence fédérale de la Dette
Campagne des Bons d'État du 4 mars 2025 - Résultat final
Le montant final souscrit lors de la campagne de Bon d'État du 4 mars 2025 s'élève à 140 035 200 EUR.
Ce montant est réparti entre le service des Grands-Livres et les établissements placeurs comme suit :
Via le service des Grands-Livres : | 50 329 200 EUR | (pour 2 354 souscriptions) |
- Bon d'État à 1 an : | 41 511 300 EUR | |
- Bon d'État à 10 ans : | 8 817 900 EUR | |
Via les établissements placeurs : | 89 706 000 EUR | |
- Bon d'État à 1 an : | 79 743 900 EUR | |
- Bon d'État à 10 ans : | 9 962 100 EUR |
